Laufcup 2009

Wir haben die Termine für den Uckemarkcup 2009 bekommen. Hier könnt ihr sie als pdf downloaden oder

Termine für das 1. Halbjahr

  28. 03. 25. 04. 09. 05. 06. 06. 12. 06. 20. 06. 01. 07. 15. 08. 29. 08.
  10.00
10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 17.00 10.00 10.00
  Jamikow Lychen Brüssow Schwedt Templin Görlsdorf Schwedt Prenzlau Angermünde
  Frühlings- lauf Seen- lauf Straßen- lauf Polder- lauf Sport- spiele L.-Park-Lauf Kleine Hasen- lauf Pokal- lauf Sommer- lauf
AK                  
MSD 1,5 3 1,3 800 m xxx 1,7 400 m 1 1, 1
WSD 1,5 3 1,3 800 m xxx 1,7 400 m 1 1, 1
                   
MSC 1,5 3 1,3 3 1000 m 1,7 400 m 5 2,3
WSC 1,5 3 1,3 3 800 m 1,7 400 m 5 2,3
                   
MSB 4 3 3 5 1000 m 4,5 800 m 5 6
WSB 4 3 3 5 800 m 4,5 800 m 5 6
                   
MSA 4 8,5 3 5 1000 m 4,5 800 m 10 6
WSA 4 8,5 3 5 800 m 4,5 800 m 5 6
                   
MJB 8 8,5 6 10 1000 m 6,9 800 m 10 6
WJB 8 8,5 6 10 800 m 6,9 800 m 10 6
MJA 8 8,5 6 10 1000 m 6,9 800 m 10 16
WJA 8 8,5 6 10 800 m 6,9 800 m 10 6
                   
M 20 8 15,5 10 10 xxx 13 xxx 20 16
M 30 8 15,5 10 10 xxx 13 xxx 20 16
M 35 8 15,5 10 10 xxx 13 xxx 20 16
M 40 8 15,5 10 10 xxx 13 xxx 20 16
M 45 8 15,5 10 10 xxx 13 xxx 20 16
M 50 8 15,5 10 10 xxx 13 xxx 20 16
M 55 8 15,5 10 10 xxx 13 xxx 20 16
M 60 8 15,5 10 10 xxx 13 xxx 20 16
M 65 8 15,5 10 10 xxx 13 xxx 10 16
M 70 8 8,5 10 10 xxx 6,9 xxx 10 6
                   
W 20 8 15,5 6 10 xxx 6,9 xxx 10 16
W 30 8 15,5 6 10 xxx 6,9 xxx 10 16
W 35 8 15,5 6 10 xxx 6,9 xxx 10 16
W 40 8 15,5 6 10 xxx 6,9 xxx 10 16
W 45 8 15,5 6 10 xxx 6,9 xxx 10 16
W 50 8 15,5 6 10 xxx 6,9 xxx 10 6
W 55 8 15,5 6 10 xxx 6,9 xxx 10 6
W 60 4 8,5 6 5 xxx 6,9 xxx 5 6
W 65 4 8,5 6 5 xxx 6,9 xxx 5 6
W 70 4 8,5 6 5 xxx 6,9 xxx 5 6

Anstehende Veranstaltungen