Die IG Postheim Templin e.V. hat nach dem Lauf unter Ausschluss der Rechtsweges den vom Ahorn-Seehotel gestifteten Preis unter den vorangemeldeten Startern beim 33. Lübbeseelauf verlost. Den Reisegutschein hat Manuela Brückmann vom SC Victoria Templin 1914 e.V. gewonnen, er wird ihr zugeschickt.
Archiv
Gesamtübersicht 30. Lübbeseelauf
2 km [2,0 km]
| Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Ak m | Ak w | Endzeit | Rückst. |
| 1 | 1 | 400 | Franke, Lance | PLC | 2 | mSchC | 1 | 0:07:50 | 0:00:00 | ||
| 2 | 2 | 411 | Tilgner, Janik | SV Stahl Hennigsdorf | 2 | mSchC | 2 | 0:08:11 | 0:00:21 | ||
| 3 | 3 | 403 | Fraedrich, Jonas | SC Trebbin | 4 | mSchD | 1 | 0:08:18 | 0:00:28 | ||
| 4 | 4 | 436 | Lehmann, Lennart | PSV Templin | 3 | mSchC | 3 | 0:08:32 | 0:00:42 | ||
| 5 | 5 | 406 | Pächnatz, Lucas | SC Victoria Templin | 5 | mSchD | 2 | 0:08:48 | 0:00:58 | ||
| 6 | 1 | 410 | Schütte, Jessica | SV Fortuna Schmölln | 3 | wSchC | 1 | 0:08:56 | 0:01:06 | ||
| 7 | 6 | 419 | Hemme, Johannes | Angermünder Wiesel | 4 | mSchD | 3 | 0:08:58 | 0:01:08 | ||
| 8 | 7 | 413 | Kersten, Willi | SV Fortuna Schmölln | 3 | mSchC | 4 | 0:09:05 | 0:01:15 | ||
| 9 | 2 | 431 | Vitense, Hannah | Fortuna Schmölln | 3 | wSchC | 2 | 0:09:07 | 0:01:17 | ||
| 10 | 3 | 426 | Walter, Elisa | Team Erdinger Alkoholfrei Rheinsberg | 98 | wSchA | 1 | 0:09:09 | 0:01:19 | ||
| 11 | 8 | 414 | Zieber, Marten | SV Fortuna Schmölln | 3 | mSchC | 5 | 0:09:18 | 0:01:28 | ||
| 12 | 4 | 298 | Trapp, Annalena | Alemania Templin | 5 | wSchD | 1 | 0:09:21 | 0:01:31 | ||
| 13 | 5 | 402 | Fürstenau, Anna | sv alemania templin | 6 | wSchD | 2 | 0:09:22 | 0:01:32 | ||
| 13 | 5 | 412 | Hildebrandt, Vivienne | SC-Trebbin | 4 | wSchD | 2 | 0:09:22 | 0:01:32 | ||
| 15 | 7 | 420 | Schneider, Leandra | Angermünder Wiesel | 3 | wSchC | 3 | 0:09:26 | 0:01:36 | ||
| 16 | 9 | 404 | Linde, Kilian | 3 | mSchC | 6 | 0:09:32 | 0:01:42 | |||
| 16 | 8 | 441 | Bormeister, Annalena | Altemania Templin | 4 | wSchD | 4 | 0:09:32 | 0:01:42 | ||
| 18 | 10 | 409 | Thome, Jannis | 5 | mSchD | 4 | 0:09:35 | 0:01:45 | |||
| 19 | 11 | 422 | Tilgner, Linus | Stahl Hennigsdorf | 7 | mSchD | 5 | 0:09:36 | 0:01:46 | ||
| 20 | 9 | 434 | Trapp, Fanny | Schwedter Hasen | 5 | wSchD | 5 | 0:09:37 | 0:01:47 | ||
| 21 | 10 | 418 | Küster, Jasmin | Angermünder Wiesel | 4 | wSchD | 6 | 0:10:01 | 0:02:11 | ||
| 22 | 12 | 429 | Hollstein, Vincent | Pasewalk | 6 | mSchD | 6 | 0:10:02 | 0:02:12 | ||
| 23 | 13 | 408 | Sternkiker, Rio | Schwedter Hasen | 7 | mSchD | 7 | 0:10:03 | 0:02:13 | ||
| 24 | 14 | 415 | Wellmann, Joel | Angermünder Wiesel | 7 | mSchD | 8 | 0:10:12 | 0:02:22 | ||
| 25 | 15 | 439 | Koch, Nicolas | 3 | mSchC | 7 | 0:10:32 | 0:02:42 | |||
| 26 | 11 | 438 | Wall, Jessica | Radsport | 5 | wSchD | 7 | 0:10:34 | 0:02:44 | ||
| 27 | 16 | 425 | Albrecht, Martin | Mühlentreff | 98 | mSchA | 1 | 0:10:41 | 0:02:51 | ||
| 28 | 12 | 299 | Wagner, Hannah Karla | Kanu Club Templin | 6 | wSchD | 8 | 0:10:44 | 0:02:54 | ||
| 29 | 13 | 432 | Damitz, Finija | Fortuna Schmölln | 4 | wSchD | 9 | 0:10:56 | 0:03:06 | ||
| 30 | 17 | 437 | Harms, Franz | Allemania Templin | 4 | mSchD | 9 | 0:10:59 | 0:03:09 | ||
| 31 | 14 | 401 | Hildebrandt, Xenia | Sc-Trebbin | 2 | wSchC | 4 | 0:11:13 | 0:03:23 | ||
| 32 | 15 | 435 | Suck, Sarah | 3 | wSchC | 5 | 0:11:24 | 0:03:34 | |||
| 33 | 16 | 407 | Prinz, Romy | SV Fortuna Schmölln | 8 | wSchD | 10 | 0:11:40 | 0:03:50 | ||
| 34 | 18 | 427 | Plagemann, Nils | Pasewalk | 6 | mSchD | 10 | 0:11:53 | 0:04:03 | ||
| 35 | 17 | 424 | Schulz, Monika | Mühlentreff Anklam | 57 | W55 | 1 | 0:11:55 | 0:04:05 | ||
| 36 | 19 | 428 | Schwarz, Max | Pasewalk | 5 | mSchD | 11 | 0:12:30 | 0:04:40 | ||
| 37 | 18 | 423 | Schulz, Celina | Mühlentreff Anklam | 5 | wSchD | 11 | 0:12:41 | 0:04:51 | ||
| 38 | 20 | 430 | Neumann, Leandro | 6 | mSchD | 12 | 0:12:49 | 0:04:59 | |||
| 39 | 19 | 440 | Koch, Helene | 7 | wSchD | 12 | 0:13:29 | 0:05:39 | |||
| 40 | 20 | 433 | Trapp, Nele | Schwedter Hasen | 7 | wSchD | 13 | 0:15:09 | 0:07:19 |
6 km [6,3 km]
| Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Ak m | Ak w | Endzeit | Rückst. |
| 1 | 1 | 323 | Hatami, Keyhan | SCC Berlin | 96 | mJugB | 1 | 0:21:06 | 0:00:00 | ||
| 2 | 2 | 332 | Koppermann, Paul | Angermünder Wiesel | mSchB | 1 | 0:25:45 | 0:04:39 | |||
| 3 | 3 | 240 | Donner, Felix | Kyritzer LV 1990 | 97 | mJugB | 2 | 0:26:21 | 0:05:15 | ||
| 4 | 4 | 306 | Harmss, Leopold | SV Allemania Templin e.V. | 2 | mSchC | 1 | 0:27:31 | 0:06:25 | ||
| 5 | 1 | 315 | Schütte, Josephine | SV Fortuna Schmölln | 98 | wSchA | 1 | 0:27:43 | 0:06:37 | ||
| 6 | 5 | 241 | Trapp, Lukas | Victoria Templin | 1 | mSchB | 2 | 0:28:14 | 0:07:08 | ||
| 7 | 6 | 308 | Jenzen, Clemens | Gerswalder SV | 99 | mSchA | 1 | 0:28:16 | 0:07:10 | ||
| 8 | 7 | 330 | Wende, Frederic | TSV Kirchdorf | 3 | mSchC | 2 | 0:28:28 | 0:07:22 | ||
| 9 | 8 | 227 | Rodmann, Charles | Angermünder Wiesel | mSchB | 3 | 0:28:33 | 0:07:27 | |||
| 10 | 9 | 337 | Plischke, Jens | Angermünder Wiesel | 98 | mSchA | 2 | 0:28:51 | 0:07:45 | ||
| 11 | 10 | 235 | Zühlke, Carl | TSV 62 Prenzlau | 1 | mSchB | 4 | 0:28:57 | 0:07:51 | ||
| 12 | 2 | 316 | Echevarria, Lucy | SV Fortuna Schmölln | 98 | wSchA | 2 | 0:29:15 | 0:08:09 | ||
| 13 | 3 | 300 | Wulf, Monika | Schwedter Hasen | 51 | W60 | 1 | 0:30:37 | 0:09:31 | ||
| 13 | 11 | 309 | Kupsch, Frank | 62 | M50 | 1 | 0:30:37 | 0:09:31 | |||
| 15 | 4 | 301 | Prinz, Emely | SV Fortuna Schmölln | wSchB | 1 | 0:30:46 | 0:09:40 | |||
| 15 | 12 | 335 | Pompetzki, Ole | Angermünder Wiesel | 99 | mSchA | 3 | 0:30:46 | 0:09:40 | ||
| 17 | 13 | 236 | Ruff, Hans | Klaushagener PS | 56 | M55 | 1 | 0:30:51 | 0:09:45 | ||
| 18 | 14 | 233 | Trapp, Martin | Schwedter Hasen | 75 | M35 | 1 | 0:31:01 | 0:09:55 | ||
| 19 | 15 | 331 | Küster, Dennis | Angermünder Wiesel | 1 | mSchB | 5 | 0:31:47 | 0:10:41 | ||
| 20 | 5 | 333 | Junklewitz, Marcy | Angermünder Wiesel | wSchB | 2 | 0:32:23 | 0:11:17 | |||
| 21 | 16 | 234 | Harms, Michael | 72 | M40 | 1 | 0:32:30 | 0:11:24 | |||
| 22 | 17 | 231 | Otto, Karsten | 74 | M35 | 2 | 0:32:45 | 0:11:39 | |||
| 23 | 6 | 325 | Dobrowsky, Johanna | 99 | wSchA | 3 | 0:33:01 | 0:11:55 | |||
| 24 | 7 | 228 | Haladuda, Isabell | 87 | W20 | 1 | 0:33:18 | 0:12:12 | |||
| 25 | 8 | 334 | Poitschke, Jasmin | Angermünder Wiesel | wSchB | 3 | 0:33:45 | 0:12:39 | |||
| 26 | 9 | 329 | Wende, Lisa | TSV Kirchdorf | wSchB | 4 | 0:33:50 | 0:12:44 | |||
| 27 | 18 | 239 | Birke, Dietmar | 54 | M55 | 2 | 0:34:01 | 0:12:55 | |||
| 28 | 19 | 230 | Eichel, Willy | Mühlentreff | 98 | mSchA | 4 | 0:34:57 | 0:13:51 | ||
| 29 | 10 | 238 | Schalow, Cornelia | Uckerdrachen | 68 | W45 | 1 | 0:35:51 | 0:14:45 | ||
| 30 | 20 | 307 | Meith, Ernst Dietrich | 54 | M55 | 3 | 0:36:06 | 0:15:00 | |||
| 31 | 11 | 328 | Bußejahn, Ursula | 50 | W60 | 2 | 0:37:00 | 0:15:54 | |||
| 32 | 12 | 229 | Mühr, Annika | 87 | W20 | 2 | 0:37:45 | 0:16:39 | |||
| 33 | 21 | 326 | Suck, Stefan | 77 | M35 | 3 | 0:38:40 | 0:17:34 | |||
| 34 | 13 | 321 | Lange, Birgit | 56 | W55 | 1 | 0:38:57 | 0:17:51 | |||
| 35 | 22 | 250 | Bauz, Hein | VS Potsdam | 36 | M75 | 1 | 0:38:59 | 0:17:53 | ||
| 36 | 14 | 318 | Hauf, Jeannette | 64 | W45 | 2 | 0:39:04 | 0:17:58 | |||
| 37 | 15 | 237 | Koch, Antje | 70 | W40 | 1 | 0:39:10 | 0:18:04 | |||
| 38 | 16 | 317 | Kahnert, Susanne | 67 | W45 | 3 | 0:40:08 | 0:19:02 | |||
| 39 | 17 | 319 | Jacobs, Kirsten | 54 | W55 | 2 | 0:46:09 | 0:25:03 | |||
| 40 | 18 | 232 | Zahn, Tanja | 70 | W40 | 2 | 0:46:10 | 0:25:04 | |||
| 41 | 19 | 305 | Poser, Uschi | LC Stolpertruppe Berlin | 42 | W70 | 1 | 0:53:37 | 0:32:31 | ||
| 42 | 20 | 304 | Prosi, Helga | Lc Stolpertruppe Berlin | 41 | W70 | 2 | 0:53:39 | 0:32:33 | ||
| 43 | 23 | 312 | Stark, Helmut | TSV 62 Prenzlau | 35 | M75 | 2 | 0:57:59 | 0:36:53 | ||
| 44 | 21 | 320 | Garber, Barbara | LSC Stolpertruppe Berlin | 43 | W70 | 3 | 1:04:55 | 0:43:49 | ||
| 45 | 22 | 303 | Liebich, Gisela | LC Stolpertruppe Berlin | 42 | W70 | 4 | 1:05:25 | 0:44:19 | ||
| 46 | 24 | 302 | Liebich, Bernhard | LC Stolpertruppe Berlin | 42 | M70 | 1 | 1:05:26 | 0:44:20 |
10 km [10,2 km]
| Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Ak m | Ak w | Endzeit | Rückst. |
| 1 | 1 | 131 | Thomas, Rainer | SCC Berlin | 64 | M45 | 1 | 0:39:08 | 0:00:00 | ||
| 2 | 2 | 150 | Wende, Patrick | TSV Kirchdorf | 69 | M40 | 1 | 0:39:22 | 0:00:14 | ||
| 3 | 3 | 166 | Roth, Christian | 83 | M30 | 1 | 0:40:42 | 0:01:34 | |||
| 4 | 4 | 135 | Hartel, Emil | Uckermarkhopler | 56 | M55 | 1 | 0:42:03 | 0:02:55 | ||
| 5 | 5 | 171 | Jenzen, Fabian | Gerswalder SV | 97 | mJugB | 1 | 0:42:13 | 0:03:05 | ||
| 6 | 6 | 134 | Haines, Graig | 75 | M35 | 1 | 0:43:25 | 0:04:17 | |||
| 7 | 7 | 115 | Lampert, Philipp | MuD IDIOTS | 81 | M30 | 2 | 0:43:47 | 0:04:39 | ||
| 8 | 8 | 116 | Forkert, Dan | Mud Idiots | 85 | M20 | 1 | 0:43:53 | 0:04:45 | ||
| 9 | 1 | 126 | Skara, Steffi | Schwedter Hasen | 79 | W30 | 1 | 0:45:54 | 0:06:46 | ||
| 10 | 9 | 190 | Lange, Ulrich | Dessau Bauhausstadt | 69 | M40 | 2 | 0:46:18 | 0:07:10 | ||
| 11 | 10 | 186 | Benda, Sven | Potsdamer Laufclub | 48 | M65 | 1 | 0:46:21 | 0:07:13 | ||
| 12 | 11 | 201 | Baeuerle, Peter | LC Stolpertruppe Bln e.V. | 55 | M55 | 2 | 0:48:01 | 0:08:53 | ||
| 13 | 12 | 174 | Wichmann, Mario | 71 | M40 | 3 | 0:48:17 | 0:09:09 | |||
| 14 | 13 | 129 | Koch, Dirk | 68 | M45 | 2 | 0:48:36 | 0:09:28 | |||
| 15 | 14 | 163 | Klotzbücher, Jürgen | SV Müggelpark Gosen | 41 | M70 | 1 | 0:49:00 | 0:09:52 | ||
| 16 | 15 | 125 | Fuhrling, Stefan | 70 | M40 | 4 | 0:49:03 | 0:09:55 | |||
| 17 | 16 | 128 | Tiegel, Rainer | Lupus Team Zehdenick | 60 | M50 | 1 | 0:49:37 | 0:10:29 | ||
| 18 | 17 | 217 | Plischke, Udo | Angermünder Wiesel | 67 | M45 | 3 | 0:49:45 | 0:10:37 | ||
| 19 | 18 | 204 | Stege, Alexander | Gerswalder SV | 82 | M30 | 3 | 0:49:48 | 0:10:40 | ||
| 20 | 2 | 156 | Albrecht, Manon | ESV 49 Angermünde | 73 | W40 | 1 | 0:49:55 | 0:10:47 | ||
| 21 | 19 | 157 | Albrecht, Dieter | ESV 49 Angermünde | 50 | M60 | 1 | 0:49:58 | 0:10:50 | ||
| 22 | 3 | 206 | Sternkiker, Heike | Schwedter Hasen | 68 | W45 | 1 | 0:50:13 | 0:11:05 | ||
| 23 | 20 | 177 | Zanke, Dieter | Schwedter Hasen | 41 | M70 | 2 | 0:50:28 | 0:11:20 | ||
| 24 | 21 | 114 | Kripfganz, Jürgen | Templin | 41 | M70 | 3 | 0:50:34 | 0:11:26 | ||
| 25 | 4 | 198 | Suck, Susann | 79 | W30 | 2 | 0:50:40 | 0:11:32 | |||
| 26 | 22 | 153 | Jadczak, Klaus | WSG81 Königs Wusterhausen | 48 | M65 | 2 | 0:50:46 | 0:11:38 | ||
| 27 | 23 | 195 | Korthals, Achim | 70 | M40 | 5 | 0:51:13 | 0:12:05 | |||
| 28 | 24 | 124 | Kube, Lothar | IG Postheim Templin | 54 | M55 | 3 | 0:51:19 | 0:12:11 | ||
| 29 | 25 | 185 | Benthin, Hans | KSC Strausberg | 41 | M70 | 4 | 0:51:22 | 0:12:14 | ||
| 30 | 5 | 172 | Masche, Ulrike | 82 | W30 | 3 | 0:51:42 | 0:12:34 | |||
| 31 | 26 | 161 | Thome, Gunnar | 68 | M45 | 4 | 0:51:52 | 0:12:44 | |||
| 32 | 6 | 132 | Löhrs, Martina | Casekower Schnecken | 70 | W40 | 2 | 0:52:06 | 0:12:58 | ||
| 33 | 27 | 158 | Block, Werner | ESV 49 e.V. Angermünde | 40 | M70 | 5 | 0:52:36 | 0:13:28 | ||
| 34 | 28 | 100 | Janitschke, Wolfgang | IG Postheim | 57 | M55 | 4 | 0:52:49 | 0:13:41 | ||
| 35 | 29 | 117 | Dach, Nico | Mud Idiots | 85 | M20 | 2 | 0:52:50 | 0:13:42 | ||
| 36 | 30 | 203 | Grabosch, Jörn | 65 | M45 | 5 | 0:53:14 | 0:14:06 | |||
| 37 | 31 | 123 | Pilz, Christoff | 57 | M55 | 5 | 0:53:20 | 0:14:12 | |||
| 38 | 32 | 226 | Frohloff, Joachim | Elanläufer Eberswalde | 37 | M75 | 1 | 0:53:48 | 0:14:40 | ||
| 39 | 33 | 218 | Maschke, Raik | Angermünder Wiesel | 63 | M50 | 2 | 0:54:03 | 0:14:55 | ||
| 40 | 34 | 107 | Schottke, Matthias | Gerswalder SV | 77 | M35 | 2 | 0:54:06 | 0:14:58 | ||
| 41 | 35 | 165 | Willich, Lars | 63 | M50 | 3 | 0:54:29 | 0:15:21 | |||
| 42 | 7 | 104 | Eichmann, Kathrin | IG Postheim Templin | 77 | W35 | 1 | 0:54:39 | 0:15:31 | ||
| 43 | 36 | 175 | Fraikin, Jörg | Stahl Hennigsdorf | 67 | M45 | 6 | 0:55:12 | 0:16:04 | ||
| 44 | 37 | 105 | Unrau, Jürgen | Lauf-Masche | 42 | M70 | 6 | 0:55:16 | 0:16:08 | ||
| 45 | 38 | 170 | Steinhäuser, Klaus | Rennsteiglaufverein Eberswalde | 46 | M65 | 3 | 0:55:26 | 0:16:18 | ||
| 46 | 39 | 106 | Gehrmann, Armin | TSV 62 Prenzlau | 54 | M55 | 6 | 0:55:30 | 0:16:22 | ||
| 47 | 40 | 193 | Lange, Wolfgang | 53 | M60 | 2 | 0:55:36 | 0:16:28 | |||
| 48 | 8 | 160 | Mohr, Beate | 67 | W45 | 2 | 0:55:46 | 0:16:38 | |||
| 49 | 41 | 215 | Lupa, Erik | Angermünder Wiesel | 76 | M35 | 3 | 0:56:11 | 0:17:03 | ||
| 50 | 42 | 173 | Girke, Andreas | 67 | M45 | 7 | 0:56:35 | 0:17:27 | |||
| 51 | 9 | 208 | Pächnatz, Andrea | 79 | W30 | 4 | 0:56:41 | 0:17:33 | |||
| 52 | 43 | 121 | Richter, Heiko | 57 | M55 | 7 | 0:57:04 | 0:17:56 | |||
| 53 | 10 | 210 | Wormann, Stella | Angermünder Wiesel | 96 | wJugB | 1 | 0:57:34 | 0:18:26 | ||
| 54 | 44 | 189 | Burjack, Martin | Sandförde | 49 | M60 | 3 | 0:57:46 | 0:18:38 | ||
| 55 | 11 | 187 | Nickel-Henke, Ira | 72 | W40 | 3 | 0:57:49 | 0:18:41 | |||
| 56 | 45 | 182 | Finkheiser, Karl-Heinz | Röddelin | 55 | M55 | 8 | 0:58:02 | 0:18:54 | ||
| 57 | 12 | 176 | Jünemann, Mareike | SV Fortuna Schmölln | 93 | W20 | 1 | 0:59:06 | 0:19:58 | ||
| 58 | 13 | 178 | Lange, Doris | 53 | W60 | 1 | 0:59:32 | 0:20:24 | |||
| 59 | 14 | 111 | Wallura, Katrin | Schönower SV | 63 | W50 | 1 | 1:00:13 | 0:21:05 | ||
| 60 | 15 | 127 | Kuschmierz, Heike | 66 | W45 | 3 | 1:00:14 | 0:21:06 | |||
| 61 | 46 | 119 | Börnecke, Dieter | WSG81 Königs Wusterhausen | 41 | M70 | 7 | 1:00:15 | 0:21:07 | ||
| 62 | 16 | 130 | Bockel, Kati | WSG 81 Königs Wusterhausen | 48 | W65 | 1 | 1:00:22 | 0:21:14 | ||
| 63 | 17 | 202 | Schultz, Anke | 68 | W45 | 4 | 1:00:33 | 0:21:25 | |||
| 64 | 47 | 110 | Gristock, Joachim | 51 | M60 | 4 | 1:01:19 | 0:22:11 | |||
| 65 | 48 | 108 | Rieck, Wolfgang | 53 | M60 | 5 | 1:01:20 | 0:22:12 | |||
| 66 | 49 | 118 | Krauer, Jeff | Mud Idiots | 94 | mJugA | 1 | 1:01:32 | 0:22:24 | ||
| 67 | 50 | 109 | Poller, Manfred | Schwedter Hasen | 39 | M70 | 8 | 1:01:34 | 0:22:26 | ||
| 68 | 18 | 188 | Neumann, Maud | 63 | W50 | 2 | 1:01:45 | 0:22:37 | |||
| 69 | 51 | 122 | Kanwischer, Horst Dieter | BehindertenSport, Zehdenick | 40 | M70 | 9 | 1:02:09 | 0:23:01 | ||
| 70 | 52 | 133 | Neef, Roland | SDT Hasen | 36 | M75 | 2 | 1:03:02 | 0:23:54 | ||
| 71 | 53 | 162 | Behrendt, Alf | 67 | M45 | 8 | 1:03:08 | 0:24:00 | |||
| 72 | 54 | 120 | Plagemann, Michael | Pasewalk | 62 | M50 | 4 | 1:04:12 | 0:25:04 | ||
| 73 | 55 | 184 | Schalkowsky, Ralf | 58 | M55 | 9 | 1:04:41 | 0:25:33 | |||
| 74 | 19 | 151 | Prinz, Jana | SV Fortuna Schmölln | 73 | W40 | 4 | 1:04:51 | 0:25:43 | ||
| 75 | 56 | 112 | Raatz, Tilo | Mühlentreff | 84 | M20 | 3 | 1:05:16 | 0:26:08 | ||
| 76 | 20 | 216 | Schneider, Cornelia | Angermünder Wiesel | 73 | W40 | 5 | 1:05:32 | 0:26:24 | ||
| 77 | 21 | 197 | Bär, Cornelia | LC Stolpertruppe Berlin e.V. | 63 | W50 | 3 | 1:06:43 | 0:27:35 | ||
| 78 | 22 | 196 | Hoffmann, Kristina | 66 | W45 | 5 | 1:06:44 | 0:27:36 | |||
| 79 | 57 | 169 | Fabian, Dieter | Schwedterhasen | 43 | M70 | 10 | 1:11:04 | 0:31:56 | ||
| 80 | 58 | 113 | Eichel, Roderich | Mühlentreff | 67 | M45 | 9 | 1:11:18 | 0:32:10 | ||
| 81 | 23 | 154 | Börnecke, Edeltraud | WSG81 Königs Wusterhausen | 45 | W65 | 2 | 1:11:35 | 0:32:27 | ||
| 82 | 24 | 194 | Feldt, Andrea | LC Stolpertruppe Berlin | 58 | W55 | 1 | 1:14:02 | 0:34:54 | ||
| 83 | 59 | 152 | Klösel, Helmut | NLLB Cottbus | 42 | M70 | 11 | 1:18:50 | 0:39:42 | ||
| 84 | 60 | 191 | Stein, Wilfrid | LC Stolpertruppe Berlin | 43 | M70 | 12 | 1:23:32 | 0:44:24 | ||
| 85 | 61 | 192 | Beinlich, Klaus | LC Stolpertruppe Berlin | 41 | M70 | 13 | 1:29:41 | 0:50:33 |
20 km [20,3 km]
| Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Ak m | Ak w | Endzeit | Rückst. |
| 1 | 1 | 36 | Latzke, Rene | LG Oberhavel | 76 | M35 | 1 | 1:17:58 | 0:00:00 | ||
| 2 | 2 | 90 | Höbel, Siegfried | SCC Maulwurf Kleinmachnow | 68 | M45 | 1 | 1:18:41 | 0:00:43 | ||
| 3 | 3 | 68 | Hoffert, Falk | IG Postheim Templin | 66 | M45 | 2 | 1:18:45 | 0:00:47 | ||
| 4 | 4 | 61 | Kuschmierz, Felix | IG Postheim Templin | 92 | M20 | 1 | 1:18:46 | 0:00:48 | ||
| 5 | 5 | 1 | Tilgner, Mike | LG Oberhavel | 69 | M40 | 1 | 1:19:08 | 0:01:10 | ||
| 6 | 6 | 91 | Finger, Clemens | Schwedter Hasen | 88 | M20 | 2 | 1:21:08 | 0:03:10 | ||
| 7 | 7 | 85 | Kreemke, Wolfgang | ESV Lok Potsdam | 55 | M55 | 1 | 1:21:29 | 0:03:31 | ||
| 8 | 8 | 37 | Voss, Detlef | Bernauer Lauffreunde | 51 | M60 | 1 | 1:21:46 | 0:03:48 | ||
| 9 | 9 | 83 | Remmert, Ingo | LG Oberhavel | 67 | M45 | 3 | 1:22:03 | 0:04:05 | ||
| 10 | 10 | 66 | Cyranek, Markus | Runners Point Potsdam | 87 | M20 | 3 | 1:22:36 | 0:04:38 | ||
| 11 | 11 | 93 | Brandt, Michael | LG Nord Berlin Ultrateam | 55 | M55 | 2 | 1:23:29 | 0:05:31 | ||
| 12 | 12 | 43 | Bretfeld, Axel | LG Oberhavel | 62 | M50 | 1 | 1:24:01 | 0:06:03 | ||
| 13 | 13 | 89 | Mast, Stefan | LG Eichenfelde | 76 | M35 | 2 | 1:24:51 | 0:06:53 | ||
| 14 | 14 | 87 | Engmann, Sven | Templin | 74 | M35 | 3 | 1:25:26 | 0:07:28 | ||
| 15 | 15 | 21 | Köpke, Matthias | WSG 81 Königs Wusterhausen | 56 | M55 | 3 | 1:25:34 | 0:07:36 | ||
| 16 | 16 | 16 | Habereder, Armin | ESV 49 Angermünde | 66 | M45 | 4 | 1:25:58 | 0:08:00 | ||
| 17 | 17 | 19 | Klemt, Mathias | Wildau | 71 | M40 | 2 | 1:26:39 | 0:08:41 | ||
| 18 | 18 | 46 | Kehl, Roland | Schwester Hasen | 69 | M40 | 3 | 1:26:50 | 0:08:52 | ||
| 19 | 19 | 51 | Greulich, Lutz | ESV 49 e.V. Angermünde | 66 | M45 | 5 | 1:27:06 | 0:09:08 | ||
| 20 | 20 | 52 | Göde, Rainer | ESV 49 Angermünde | 65 | M45 | 6 | 1:27:26 | 0:09:28 | ||
| 21 | 21 | 78 | Wollert, Tell | laufend aktiv | 80 | M30 | 1 | 1:27:38 | 0:09:40 | ||
| 22 | 22 | 50 | Trenn, Jens | 63 | M50 | 2 | 1:28:24 | 0:10:26 | |||
| 23 | 23 | 8 | Stendera, Maik | Wassersport Schwedt | 67 | M45 | 7 | 1:29:13 | 0:11:15 | ||
| 24 | 24 | 76 | Riewe, Michael | SV SCN Energy Torgelow | 63 | M50 | 3 | 1:29:19 | 0:11:21 | ||
| 25 | 25 | 82 | Kretschmer, Olaf | Fürstenwalde | 58 | M55 | 4 | 1:29:37 | 0:11:39 | ||
| 26 | 26 | 6 | Mohr, Andreas | 62 | M50 | 4 | 1:30:09 | 0:12:11 | |||
| 27 | 27 | 20 | Devantier, Andy | IG Postheim Templin | 77 | M35 | 4 | 1:30:12 | 0:12:14 | ||
| 28 | 28 | 44 | Jantz, Michael | Schwedter Hasen | 63 | M50 | 5 | 1:30:50 | 0:12:52 | ||
| 29 | 29 | 73 | Andresen, Hartmut | 66 | M45 | 8 | 1:31:32 | 0:13:34 | |||
| 30 | 30 | 55 | Finger, Lutz | Schwedter Hasen | 58 | M55 | 5 | 1:31:59 | 0:14:01 | ||
| 31 | 31 | 47 | Klüsener, Christian | Schwedter Hasen | 68 | M45 | 9 | 1:33:07 | 0:15:09 | ||
| 32 | 32 | 12 | Hanslik, Sebastian | 60 | M50 | 6 | 1:33:22 | 0:15:24 | |||
| 33 | 33 | 94 | Löhrs, Jan-Heiko | Casekower Schnecken | 71 | M40 | 4 | 1:33:30 | 0:15:32 | ||
| 34 | 1 | 75 | Möbius, Sylke | TSV 62 Prenzlau | 66 | W45 | 1 | 1:34:12 | 0:16:14 | ||
| 35 | 34 | 88 | Appel, Joseph | 94 | mJugA | 1 | 1:34:37 | 0:16:39 | |||
| 36 | 35 | 39 | Luckow, Norbert | 52 | M60 | 2 | 1:35:02 | 0:17:04 | |||
| 37 | 36 | 31 | Rönisch, Carsten | 68 | M45 | 10 | 1:35:14 | 0:17:16 | |||
| 38 | 37 | 77 | Schulz, Marco | Mühlentreff Anklam | 80 | M30 | 2 | 1:35:19 | 0:17:21 | ||
| 39 | 38 | 80 | Grunow, Daniel | 78 | M35 | 5 | 1:37:30 | 0:19:32 | |||
| 40 | 39 | 38 | Lukas, Jens | VS Blankenfelde | 68 | M45 | 11 | 1:37:49 | 0:19:51 | ||
| 41 | 2 | 42 | Baeuerle, Gabi | LC Stolpertruppe Bln e.V. | 62 | W50 | 1 | 1:37:58 | 0:20:00 | ||
